Série Pica II
• Modèles 200, 203 et 300 dpi - tête plate
• Imprimantes thermique + transfert thermique (TH/TT) ou transfert thermique (TT)
• Largeur d’impression jusqu’à 105,7 mm
• Taille d'imprimante réduite, faible encombrement
• Carter entièrement métallique, adapté à une utilisation industrielle
• Ecran LCD 132x32 pixels, avec rétroéclairage vert pour une utilisation facilitée
• Impression par port série, parallèle et USB
• Couvercle de protection vitrée
• Boutons pour avance étiquette, impression test, impression état, validation
La gamme Pica II est la deuxième génération des imprimantes Pica.
Simple, compacte et particulièrement robuste, elle est déclinée en quatre modèles différents.
Les Pica II 103/8 et 104/8 disposent d'une résolution de 200 et 203 dpi, tandis que les Pica II 106/12 et 108/12 d'une résolution de 300 dpi. Si vous possédez déjà une Pica depuis de nombreuses années, son remplacement par cette deuxième génération est idéal : sa construction et son fonctionnement sont à l'identique.
Comme pour toutes nos imprimantes, de nombreuses options élargissent ses capacités. Vous pouvez y ajouter entre autres un massicot, un module décolleur d'étiquettes, un enrouleur et/ou un dérouleur d'étiquettes, une carte réseau, une carte WiFi, et même une carte entrées/sorties pour l'utiliser en impression-pose par exemple.
Pilotable depuis n'importe quel PC sous Windows, grâce à l'émulation du langage ZPL, elle peut également remplacer directement une imprimante Zebra sans aucune programmation ou modification de fichier informatique.
Pica II 103/8 | Pica II 104/8 | Pica II 106/12 | Pica II 108/12 | |
Résolution | 203 dpi | 200 dpi | 300 dpi | 300 dpi |
Vitesse maxi | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s |
Largeur d'impression | 104 mm | 104 mm | 105,7 mm | 108,4 mm |
Type de tête | Tête plate TH/TT | Tête plate TT | Tête plate TT | Tête plate TH/TT |
Etiquettes | |
Largeur | de 25 à 118 mm |
Hauteur | de 6 à 750 mm |
Diamètre extérieur maxi | 180 mm |
Diamètre mandrin | 40 mm / 76 mm |
Détection | Echenillage et spot au verso |
Film transfert | |
Diamètre intérieur | 25,4 mm (1'') |
Diamètre extérieur maxi | 70 mm |
Longueur maxi | 300 ml |
Largeur maxi | 110 mm |
Enroulement | Extérieur |
Panneau de Contrôle | |
Touches | Avance étiquette, impression test, impression état, validation |
Ecran | LCD 132x32 pixels, rétroéclairage vert, affichage quantité en cours et erreurs |
Polices et Codes-barres | |
Polices | Bitmap : 6, Proportionnelles : 6, Vectorielles/TrueType : 8 |
Codes-barres 1D | CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 8, EAN 13, EAN ADD ON, GS1-128 (EAN128), Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN Code, UPC-A, UPC-E |
Codes-barres 2D | Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code |
Codes-barres composites | GS1 DataBar : Expanded, Limited, Omnidirectional, Stacked, Stacked Omnidirectional, Truncated |
Connectique | |
Série | 1 port RS232C (115 200 baud maximum) |
Parallèle | 1 port Centronics SPP |
USB | 1 port USB type B 2.0 High Speed pour les données d'impression |
Réseau | 1 port Ethernet 10/100 Base T - en option |
WiFi | 1 carte 802.11b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP - en option |
Informations générales | |
Larg. x Haut. x Prof. | 230 x 230 x 350 mm |
Poids | 9 Kg |
Alimentation | 230V – 50 Hz, maximum 150VA |
Température | 5 – 35°C |
Humidité relative | Maximum 80% (sans condensation) |
Certifié WHQL à partir de Windows 7 et Windows Server 2012 R2